Sous
l'egide de la Société Française ORL & CCFdu College Français ORL & CCF , du Syndicat National des ORL & CCF et de la Federation Francaise ORL |
| Acouphenes |
Nouveau Diaporama Acouphenes par le Pr B. Frachet et l'Edito ( Décembre 1999 )
Acouphènes :Essai de classification
Voici une liste de pathologies qui sont
responsables ou sont associées à des acouphènes. Il ne s'agit pas forcément d'une
relation de cause à effet.
La colonne 1 propose une étiologie (avec les restrictions ci dessus)
La colonne 2 propose une notion quant à l'occurrence: Il s'agit d'un pourcentage
d'observations sur une étude personnelle de 247 dossiers. 175 seulement ont reçu un nom.
Le total est supérieur à 100% car il y a les erreurs d'arrondi (travail sous Excel).
La colonne 3 précise la qualité de la relation entre l'acouphène et le nom, c'est à
dire finalement la relation de cause à effet.
La colonne 4 propose un mécanisme.
La colonne 5 propose une vérifier certains éléments cliniques.
En cliquant sur le lien qui vous intéresse, vous trouverez des détails sur le thème.
| Classification clinique | Occurrence | Relation ac/clinique | Mécanismes (?) | Objectifs d'un travail clinique ou de laboratoire |
|---|---|---|---|---|
| traumatismes sonores | 30 | certaine | mécanisme ciliaire, ototoxicité du neuro-transmetteur | suivre la possibilité de perfuser localement la cochlée |
| otospongiose | 26 | certaine | au moins double: membranaire, cellulaire | |
| catarrhe tubaire, otite séreuse, labyrinthite | 18 | probable | modifications de la statique caténaire, passage transplatinaire | |
| suspicion de dysfonctionnement de l'ATM | 14 | possible | implication ligamentaire - spasme musculaire | |
| traumatisme cranien | 8 | certaine | commotion labyrinthique, fuite périlymphatique | |
| surdité brusque | 7 | certaine | réseau | |
| anomalies relevant de la médecine interne | 6 | possible | mécanisme inflammatoire, de surcharge, troubles de la coagulation | sérothèque et cellulothèque systématique |
| mauvaise nouvelle, deuils | 5 | possible | ??? | bilan psychologique |
| Hypo ou hypertension artérielle | 5 | possible | holter tensionnel | |
| oreille interne | 5 | certaine | découplage des cils de la membrane tectoriale | |
| etiologies cervicales | 5 | possible | ||
| acouphène post-opératoire otologique | 5 | |||
| audition normale | 4 | |||
| dépression | 4 | |||
| suspicion de fuite péri-lymphatique | 4 | |||
| ototoxicité | 4 | |||
| pathologie identifiée de l'oreille moyenne | 4 | |||
| acouphène en position couchée (sieste) | 3 | |||
| boucles V/VIII | 3 | |||
| neurinome du VIII | 2 | |||
| problèmes psychologiques en dehors de la dépression | 2 | |||
| SAS | 2 | |||
| sténose du conduit externe, exostoses | 1 | |||
| implication des muscles de l'oreille moyenne | 1 | |||
| problèmes neurologiques complexes | 1 | |||
| migraine | 1 | |||
| implication de l'aspirine | 1 | |||
| en rapport avec le cycle hormonal | 1 | |||
| soufle carotidien perçu | 1 | |||
| RGO | 1 | |||
| rétraction tymapnique | 1 | |||
| 175 | ||||
| total | 247 |
Par B.Frachet
Email: bruno.frachet@avc.ap-hop-paris.fr